No existen
No existen
2021 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 15.537,49€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | Pendiente otorgamiento | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2020 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 1.739.330,39€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2019 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 2.034.269,55€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2018 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 3.162.784,30€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2017 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, AfersSocials i Famílies– ServeiPúblicd’Ocupació de Catalunya | 34.857,00€ | Realización de acciones de formación de oferta en áreas prioritarias | Prioritariamente personas trabajadoras desocupadas |
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 43.400,00€ | Planes de formación profesional para la ocupación, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, AfersSocials i Famílies | 3.400.002,98€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2016 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.300,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Generalitat de Catalunya – Departamentde Treball, AfersSocials i Famílies– ServeiPúblicd’Ocupació de Catalunya | 30.757,50€ | Realización de acciones de formación de oferta en áreas prioritarias | Prioritariamente personas trabajadoras desocupadas |
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 23.862,44€ | Planes de formación profesional para la ocupación, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.571.700,00€ | Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2015 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.300,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Ajuntament de Barcelona | 13.400,00€ | Promoción y atención a las personas mayores | Mayores de 55 años residentes en Barcelona |
Generalitat de Catalunya – Departamentd’Empresa i Ocupació – Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 16.860,60€ | Planes de formación profesional de oferta, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.529.000,00€ | Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
2014 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya – Departamentd’Empresa i Ocupació – Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 26.977,36€ | Planes de formación profesional de oferta, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.300,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
Ajuntament de Barcelona | 13.400,00€ | Promoción y atención a las personas mayores | Mayores de 55 años residentes en Barcelona |
Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.568.984,32€ | Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
Portal de transparencia